Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

François Rochebloine
Question N° 7830 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 16 octobre 2007

M. François Rochebloine observe que plusieurs rapports administratifs et parlementaires, après celui de la Cour des comptes, ont mis en évidence certaines dérives de l'intercommunalité. Au plan fiscal, nombre de nos concitoyens peuvent se rendre compte de la montée en puissance des groupements à fiscalité propre, lesquels sont engagés dans un processus d'intégration fiscale de plus en plus difficilement maîtrisable. Ayant relevé dans la réponse à une question écrite de son collègue M. Francis de Saint-Léger (QE n° 99738 JO-ANQ du 19 septembre 2006, page : 9826) le fait qu'il existe des « éléments de fragilité » alimentés notamment par « des incertitudes » tant sur les recettes futures que les perspectives d'emprunt, « ceci dans un contexte d'alourdissement des charges obligatoires et de souci d'une meilleure maîtrise de la dépense publique »,il souhaiterait connaître le sentiment de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'évolution envisageable à court et moyen terme des finances des collectivités territoriales. Aussi, afin de mieux cerner certaines évolutions récentes, il lui demande de bien vouloir lui indiquer le taux d'endettement pour chacune des cinquante premières communautés d'agglomération en TPU du territoire national sur la période 2000-2005.

Réponse émise le 15 novembre 2011

La montée en puissance de l'intercommunalité se traduit par la progression de la part des dépenses intercommunales prises en charge par les groupements. Dans les communautés d'agglomération, plus d'un quart des investissements sont désormais réalisés à l'échelon intercommunal. Les taux d'endettement des communautés d'agglomération ne sont disponibles individuellement qu'à compter de 2005. Aussi, les taux d'endettement (rapport entre le montant de la dette et les recettes de fonctionnement) fournis pour les cinquante plus grandes communautés d'agglomération portent-ils sur la période 2005-2009. Ces taux ont été calculés à partir des données extraites des comptes de gestion des collectivités. Taux d'endettement de 2005 à 2009 des 50 plus grandes communautés d'agglomération


TAUX D'ENDETTEMENT
(dette/recettes réelles de fonctionnement)
SIREN DÉPARTEMENT NOM DU GROUPEMENT 2005 2006 2007 2008 2009
POPULATION TOTALE
en vigueur
au 01/01/2009
243400017 34 CA Montpellier Agglomération 116,7 % 158,3 % 163,5 % 163,0 % 161,2 % 412 070
247600471 76 CA Rouennaise 5,4 % 4,9 % 4,7 % 4,3 % 4,0 % 411 721
248300543 83 CA Toulon Provence Méditerranée 17,3 % 35,0 % 59,3 % 70,5 % 93,9 % 411 582
243800901 38 CA Grenoble Alpes Métropole 93,4 % 102,0 % 117,0 % 114,6 % 112,1 % 403 217
243500139 35 CA Rennes Métropole 12,1 % 20,6 % 21,9 % 21,7 % 28,2 % 395 748
244200770 42 CA de Saint-Étienne Métropole 27,9 % 35,6 % 53,5 % 76,2 % 85,9 % 385 962
241300276 13 CA du Pays d'Aix-en-Provence 9,1 % 18,1 % 17,7 % 24,3 % 21,4 % 361 836
249300088 93 CA Plaine Commune 52,2 % 68,2 % 72,3 % 77,1 % 80,0 % 344 072
246300701 63 CA Clermont Communauté 64,4 % 64,6 % 77,9 % 80,0 % 78,3 % 286 906
244500468 45 CA d'Orléans - Val de Loire 82,7 % 85,2 % 92,4 % 117,5 % 107,5 % 279 453
244900015 49 CA Angers Loire Métropole 26,0 % 22,3 % 26,0 % 41,5 % 35,6 % 273 403
243700754 37 CA Tours Plus 30,7 % 35,0 % 38,5 % 42,7 % 45,4 % 271 470
242100410 21 CA Grand Dijon 26,6 % 34,0 % 38,5 % 48,9 % 66,2 % 250 535
247600596 76 CA Havraise - CODH 6,1 % 8,9 % 8,5 % 7,4 % 6,4 % 250 062
246200364 62 CA de Lens-Liévin 35,0 % 40,8 % 42,3 % 53,4 % 56,0 % 248 998
243000643 30 CA Nîmes Métropole 2,3 % 0,0 % 30,1 % 28,3 % 40,8 % 234 192
245700240 57 CA de Metz Métropole (CA2M) 1,0 % 0,6 % 0,3 % 9,5 % 16,8 % 227 440
241400498 14 CA Caen la Mer 18,2 % 16,5 % 26,6 % 37,5 % 36,5 % 223 106
246600381 66 CA Perpignan Méditerranée 50,3 % 64,1 % 84,9 % 105,4 % 120,3 % 218 242
245100011 51 CA de Reims 29,5 % 37,2 % 34,1 % 35,1 % 42,6 % 215 751
246200141 62 CA de l'Artois 26,2 % 21,8 % 26,6 % 26,0 % 24,2 % 209 935
249740101 974 CA Territoire de la côte Ouest (TCO) 19,9 % 17,5 % 17,4 % 16,6 % 15,3 % 202 098
249400060 94 CA Val-de-Bièvre 26,4 % 27,1 % 26,4 % 51,7 % 68,0 % 197 515
248719312 87 CA de Limoges Métropole 13,7 % 26,4 % 43,6 % 81,0 % 83,3 % 194 148
245901160 59 CA de Valenciennes Métropole 39,3 % 35,9 % 34,3 % 30,4 % 27,9 % 193 687
249740119 974 CA Intercommunale du nord de la Réunion (CINOR) 37,0 % 33,2 % 47,3 % 50,1 % 57,8 % 192 696
245600341 56 CA du Pays de Lorient 121,4 % 126,8 % 119,0 % 111,7 % 105,0 % 190 969
249500109 95 CA de Cergy-Pontoise 80,5 % 85,1 % 83,9 % 92,1 % 93,0 % 190 883
248400251 84 CA du Grand Avignon 66,7 % 70,7 % 75,9 % 80,0 % 82,2 % 180 893
242500361 25 CA du Grand Besançon 31,2 % 38,4 % 36,4 % 37,2 % 43,1 % 180 786
248000531 80 CA Amiens Métropole 49,6 % 59,0 % 51,6 % 41,7 % 43,5 % 180 049
240600585 06 CA de Sophia-Antipolis 2,4 % 9,9 % 18,3 % 30,2 % 38,9 % 178 009
249200015 92 CA des Hauts de Bièvre 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 10,2 % 177 853
246800619 68 CA Mulhouse Sud-Alsace 14,2 % 18,2 % 19,2 % 24,7 % 37,4 % 175 415
249720061 972 CA du Centre de la Martinique 31,3 % 40,2 % 45,8 % 48,9 % 49,0 % 171 467
249200023 92 CA Arc de Seine 27,2 % 29,8 % 36,0 % 31,7 % 36,7 % 165 071
249740077 974 CA CIVIS (Communauté Villes Solidaires) 20,3 % 16,1 % 13,8 % 11,7 % 8,4 % 156 152
245901228 59 CA du Douaisis 35,4 % 32,2 % 31,3 % 23,0 % 20,0 % 155 131
246401723 64 CA de Pau - Pyrénées 36,4 % 34,3 % 33,9 % 42,8 % 43,7 % 153 007
249400094 94 CA Plaine centrale du Val-de-Marne 48,3 % 72,1 % 83,3 % 84,6 % 94,8 % 151 790
241700434 17 CA de La Rochelle 22,5 % 24,2 % 21,8 % 22,8 % 23,4 % 150 705
247800451 78 CA de Saint-Quentin-en-Yvelines 235,3 % 229,9 % 225,7 % 227,5 % 235,3 % 149 055
245901145 59 CA de la Porte du Hainaut 14,7 % 13,0 % 22,1 % 19,2 % 16,7 % 148 654
249200056 92 CA Sud de Seine 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 145 330
247400427 74 CA Annécienne 59,9 % 69,9 % 69,7 % 80,0 % 89,9 % 139 693
249500380 95 CA Val-de-France 65,2 % 61,7 % 60,9 % 57,5 % 59,1 % 139 622
248600157 86 CA de Poitiers 52,8 % 51,6 % 51,0 % 60,0 % 50,1 % 137 685
249200031 92 CA Val-de-Seine 5,7 % 11,0 % 14,3 % 23,2 % 32,7 % 135 346
241300201 13 CA Salon-Étang de Berre - Durance 0,2 % 0,2 % 0,1 % 2,0 % 0,0 % 133 684
200000776 95 CA Argenteuil - Bezons - 0,0 % 0,0 % 36,5 % 40,8 % 132 154

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion